National Accounts
- PDF / 187,219 Bytes
- 21 Pages / 595.276 x 841.89 pts (A4) Page_size
- 31 Downloads / 219 Views
1.1
Gross domestic product and gross national income £ million At current prices
Chained volume measures
Gross national income at market prices
Net income from abroad1
Gross domestic product at market prices
less Basic price adjustment2
Gross value added at basic prices
Gross domestic product at market prices
less Basic price adjustment1
Gross value added at basic prices
Gross value added at factor cost
1996 1997 1998 1999 2000
ABMZ 776 504 827 707 887 495 924 587 974 732
CAES –5 222 –2 387 8 393 –4 143 –1 801
YBHA 781 726 830 094 879 102 928 730 976 533
NTAP 83 316 90 570 97 116 105 956 112 248
ABML 698 410 739 524 781 986 822 774 864 285
ABMI 920 757 951 208 985 506 1 019 735 1 059 658
NTAO 99 676 103 014 105 165 107 873 112 020
ABMM 821 280 848 400 880 567 912 134 947 927
YBHH 808 981 835 359 866 862 897 774 932 924
2001 2002 2003 2004 2005
1 027 915 1 091 479 1 155 265 1 217 783 1 273 525
6 087 15 915 15 519 17 188 21 020
1 021 828 1 075 564 1 139 746 1 200 595 1 252 505
114 234 118 470 124 738 132 021 137 384
907 594 957 094 1 015 008 1 068 574 1 115 121
1 085 745 1 108 508 1 139 746 1 171 178 1 195 276
116 584 121 657 124 738 128 532 130 433
969 279 986 849 1 015 008 1 042 646 1 064 843
953 965 970 997 998 517 1 025 662 1 047 429
2006 2007
1 330 681 1 421 076†
8 821 18 858†
1 321 860 1 402 218†
144 628 153 313†
1 177 232 1 248 905†
1 229 196 1 266 680†
133 633 138 631†
1 095 563 1 128 049†
1 077 455 1 109 405†
1996 Q4
197 027
–2 061
199 088
21 213
177 875
232 684
25 396
207 338
204 222
1997 Q1 Q2 Q3 Q4
200 832 205 988 209 554 211 333
–1 242 763 –406 –1 502
202 074 205 225 209 960 212 835
21 414 22 245 23 165 23 746
180 660 182 980 186 795 189 089
234 465 236 384 238 753 241 606
25 291 25 686 26 037 26 000
209 220 210 748 212 772 215 660
206 061 207 497 209 473 212 328
1998 Q1 Q2 Q3 Q4
215 637 219 261 225 990 226 607
402 1 273 4 511 2 207
215 235 217 988 221 479 224 400
24 040 23 971 24 341 24 764
191 195 194 017 197 138 199 636
243 576 245 084 247 135 249 711
26 154 26 197 26 355 26 459
217 476 218 942 220 836 223 313
214 082 215 546 217 399 219 835
1999 Q1 Q2 Q3 Q4
225 755 229 304 233 437 236 091
–937 –1 277 –912 –1 017
226 692 230 581 234 349 237 108
25 385 25 813 26 913 27 845
201 307 204 768 207 436 209 263
251 140 253 110 256 322 259 163
26 727 26 651 26 988 27 507
224 469 226 532 229 409 231 724
220 966 222 942 225 798 228 068
2000 Q1 Q2 Q3 Q4
240 402 242 659 246 349 245 322
20 –856 788 –1 753
240 382 243 515 245 561 247 075
27 659 28 227 28 160 28 202
212 723 215 288 217 401 218 873
262 040 264 583 265 908 267 127
27 966 27 933 27 878 28 243
234 138 236 719 238 116 238 954
230 430 232 998 234 350 235 146
2001 Q1 Q2 Q3 Q4
254 020 256 002 257 971 259 922
1 084 1 545 2 300 1 158
252 936 254 457 255 671 258 764
28 373 28 696 28 492 28 673
224 563 225 761 227 179 230 091
270 054 270 722 271 977 272 992
28 518 28 825 29 347 29 894
241 606 241 939 242 645 243 089
237 795 238 127 238 806 239 237
2002 Q1 Q2 Q3
Data Loading...