Faszination Ultraschall
Was haben der Untergang der Titanic, das Flugverhalten von Fledermäusen und der Verschnitt von Weinen mit Ultraschall zu tun? Auf solche und ähnliche Fragen werden in diesem Buch allgemein verständliche Antworten gegeben. Das thematische Spektrum reicht v
- PDF / 11,510,766 Bytes
- 120 Pages / 419.528 x 595.276 pts Page_size
- 47 Downloads / 256 Views
Georg Sorge
Faszination Ultraschall
Prof. Dr. Georg Sorge Am Birkenwäldchen 19 06120 Halle/Saale Deutschland
ISSN 1615-5971 ISBN 978-3-642-33601-0 DOI 10.1007/978-3-322-80046-6
978-3-322-80046-6 (eBook)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Vieweg © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002, unkorrigierter Nachdruck 2013 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer Vieweg ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. www.springer-vieweg.de
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6_1, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6_2, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6_3, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6_4, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6_5, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6_6, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
G. Sorge, Faszination Ultraschall, DOI 10.1007/978-3-322-80046-6, © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
Data Loading...